Seriöse THG-Quote-Anbieter erkennen: 7 Prüfpunkte
Die Prämien für dieselbe Quote reichen von 60 bis 400 Euro, und nicht jede Werbezahl ist am Ende das, was du bekommst. Mit sieben Prüfpunkten erkennst du in…
Von der Voltori-Redaktion geprüft: THG-Prämie, Auszahlung und Erfahrungen.
elequo ist der neue Name des THG-Angebots von OnlineFuels. Betreiber ist weiterhin die OLF Deutschland GmbH.
Die Herausforderungen der Energiewende und Digitalisierung gehören zweifellos zu den bedeutendsten unserer Zeit.
Bei OnlineFuels richtet sich das Augenmerk auf beide Themen. Als junges Unternehmen hat sich OnlineFuels das Ziel gesetzt, den Handel mit Energieprodukten zu revolutionieren.
Dabei ist es OnlineFuels wichtig den Großhandel zu optimieren, indem sie bestehende Prozesse überdenken, neu gestalten und ihren Kunden zukunftsorientierte Lösungen bieten kann.
Ihre Plattform bildet den Ausgangspunkt für weitere Innovationen im Handels- und Logistikbereich von Energieprodukten.
Bei OnlineFuels haben Zuverlässigkeit und Qualität höchste Priorität, und setzen dabei hohe Standards. Durch ihre solide Branchenerfahrung, offene Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten sie ein verlässlicher Partner für ihre Kunden sein.
Mit deiner THG-Quote kannst du dir jetzt deine Belohnung sichern und dich in wenigen Minuten bei elequo registrieren!
Keine automatische Verlängerung, du entscheidest jedes Jahr neu
Flotten ab 20 Fahrzeugen und öffentliche Ladepunkte mit individuellem Angebot
| Fahrzeugklasse | Modell | Quotenjahr | Prämie | Auszahlung | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroauto (M1) | Fix | 2026 | 300 € | Auszahlung 8-12 Wochen | 27.10.2026 |
| E-Zweirad (Sonstige) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| E-Nutzfahrzeug (N1) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| E-Bus (M3) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| E-Güterbeförderung (N2) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| E-Güterbeförderung (N3) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| Datum | Quotenjahr | Fix-Prämie | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 2026 | 300 € | +90 € |
| 10.04.2026 | 2026 | 210 € | – |
| keine Daten erfasst (2 Monate) | |||
| 09.11.2025 | 2025 | 100 € | – |
| keine Daten erfasst (16 Monate) | |||
| 19.02.2024 | 2024 | 50 € | −10 € |
| 02.01.2024 | 2024 | 60 € | −10 € |
| Datum | Quotenjahr | Fix-Prämie | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | – | 70 € | −80 € |
| 25.07.2023 | – | 150 € | +40 € |
| 18.04.2023 | – | 110 € | −70 € |
| 10.03.2023 | – | 180 € | −70 € |
| 12.01.2023 | 2023 | 250 € | −90 € |
| 20.10.2022 | – | 340 € | – |
Wie zufrieden warst du? Tipp einen Stern an oder schreib gleich deine Bewertung. Das dauert etwa eine Minute.