Seriöse THG-Quote-Anbieter erkennen: 7 Prüfpunkte
Die Prämien für dieselbe Quote reichen von 60 bis 400 Euro, und nicht jede Werbezahl ist am Ende das, was du bekommst. Mit sieben Prüfpunkten erkennst du in…
Von der VOLTORI-Redaktion geprüft: THG-Prämie, Auszahlung und Erfahrungen.
Die gesetzliche THG-Quote (Treibhausgasminderungsquote) verlangt von Mineralölunternehmen in Deutschland, die mit Diesel oder Benzin handeln, dass sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren.
Aufgrund der Tatsache, dass dein E-Auto CO₂ einspart, hast du die Möglichkeit diese Einsparung an die Mineralölkonzerne zu verkaufen. Durch das Aufladen deines Elektroautos trägst du zur Reduzierung klimaschädlicher CO₂-Emissionen bei. Diese können seit 2022 in ein handelbares Zertifikat umgewandelt und an Ölkonzerne verkauft werden, die der Quote unterliegen.
climate.karma sammelt und vertreibt Zertifikate von Umwelthelden aus ganz Deutschland und zahlt dir dafür eine Geldprämie aus. Du kannst deine THG-Prämie entweder selbst verwenden oder klimapositiv investieren: Du hast die Wahl dich freiwillig für unser zertifiziertes Klima-Projekt zu engagieren.
Das ist sowohl gut für dich als auch gut für das Klima!
Optional 25 € an das Klimaprojekt ForTomorrow spenden
Einmal registrieren, danach jedes Jahr erneut beantragen ohne neue Anmeldung
| Fahrzeugklasse | Modell | Quotenjahr | Prämie | Auszahlung | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroauto (M1) | Fix | 2026 | 300 € | Auszahlung in 8-12 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Zweirad (Sonstige) | Fix | 2026 | 300 € | Auszahlung in 8-12 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Nutzfahrzeug (N1) | Fix | 2026 | 450 € | Auszahlung in 8-12 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Bus (M3) | Fix | 2026 | 10.800 € | Auszahlung in 8-12 Wochen | 04.11.2026 |
| Datum | Quotenjahr | Fix-Prämie | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 2026 | 300 € | −50 € |
| 23.10.2026 | 2026 | 350 € | +50 € |
| 17.06.2026 | 2026 | 300 € | +50 € |
| 04.04.2026 | 2026 | 250 € | +50 € |
| 16.01.2026 | 2026 | 200 € | +80 € |
| Datum | Quotenjahr | Fix-Prämie | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2026 | 120 € | +40 € |
| 08.08.2025 | 2025 | 80 € | +25 € |
| 13.12.2024 | 2025 | 55 € | +15 € |
| 10.10.2024 | 2024 | 40 € | – |
| keine Daten erfasst (3 Monate) | |||
| 04.11.2023 | – | 50 € | −180 € |
| 21.03.2023 | – | 230 € | −120 € |
| 18.10.2022 | – | 350 € | – |
Wie zufrieden warst du? Tipp einen Stern an oder schreib gleich deine Bewertung. Das dauert etwa eine Minute.