Seriöse THG-Quote-Anbieter erkennen: 7 Prüfpunkte
Die Prämien für dieselbe Quote reichen von 60 bis 400 Euro, und nicht jede Werbezahl ist am Ende das, was du bekommst. Mit sieben Prüfpunkten erkennst du in…
Von der VOLTORI-Redaktion geprüft: THG-Prämie, Auszahlung und Erfahrungen.
Mit Elektrofahrzeugen kann man bekanntermaßen mühelos etwas Positives für die Umwelt bewirken, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen deutlich weniger CO2 ausstoßen. Seit dem Jahr 2022 gibt es eine finanzielle Unterstützung in Form der THG-Quote (Treibhausgasminderungsquote) für diese CO₂-Einsparungen.
Wenn Du deine THG-Quote bei MyGreenCashback verkaufen möchtest, ist nur eine kurze Registrierung und dein Fahrzeugschein deines E-Autos erforderlich. Auf diese Weise kannst Du ganz einfach nebenbei Geld mit deinem E-Auto verdienen. Das Team von MyGreenCashback steht Dir zur Seite, um Dir schnell und unkompliziert deinen THG-Bonus zukommen zu lassen.
Nutze also die Möglichkeit mit deiner THG-Quote einen Zuschuss zu erhalten. Bei Nicht-Verkauf bekommt sonst die Bundesregierung deine Quote und nimmt die Einnahmen in den Bundeshaushalt auf.
Außerdem kannst du deine THG-Prämie für einen guten Zweck spenden. Ob, wie viel, bzw. für welche Organisation kannst du dabei selbst eintscheiden.
| Fahrzeugklasse | Modell | Quotenjahr | Prämie | Auszahlung | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroauto (M1) | Fix | 2026 | 250 € | Auszahlung 12-14 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Zweirad (Sonstige) | Fix | 2026 | 250 € | Auszahlung 12-14 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Nutzfahrzeug (N1) | Fix | 2026 | 375 € | Auszahlung 12-14 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Bus (M3) | Fix | 2026 | 8.000 € | Auszahlung 12-14 Wochen | 04.11.2026 |
| Ladepunkt | Fix | 2026 | 100 €/MWh | Auszahlung 12-14 Wochen | 04.11.2026 |
| E-Güterbeförderung (N2) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| E-Güterbeförderung (N3) | Für 2026 noch kein geprüfter Preis | ||||
| Datum | Quotenjahr | Fix-Prämie | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 2026 | 250 € | +50 € |
| 20.04.2026 | – | 200 € | – |
| keine Daten erfasst (10 Monate) | |||
| 09.03.2025 | – | 70 € | – |
| keine Daten erfasst (5 Monate) | |||
| 19.02.2024 | 2024 | 70 € | −10 € |
| 14.11.2023 | 2024 | 80 € | −50 € |
| Datum | Quotenjahr | Fix-Prämie | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | – | 130 € | −70 € |
| 18.04.2023 | – | 200 € | – |
| 03/2023 – 04/2023 | – | mind. 150 € bis 250 € | Flex-Tarif |
| 02/2023 – 03/2023 | – | mind. 255 € bis 275 € | Flex-Tarif |
| 05.01.2023 | – | 255 € | −85 € |
| 14.10.2022 | – | 340 € | – |
Wie zufrieden warst du? Tipp einen Stern an oder schreib gleich deine Bewertung. Das dauert etwa eine Minute.